Zaujala Vás nabídka?
Kontaktujte nás na 730 843 333
Nabízíme ke koupi celkem 27 atraktivních bytů v těsné blízkosti historického centra Brna. Ať už se rozhodnete pro příjemný 2+kk či prostorný 4+kk, budete moci naplno využívat komfortu a klidu tohoto kompletně zrekonstruovaného původně historického bytového domu. Někteří určitě uvítají možnost parkování v zastřešených garážích ve vnitrobloku.
Byt | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Balkon | Terasa | Sklep | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1.1 | 3+kk | 1.NP | 70,70 m2 | - | - | 2,6 m2 | - | prodáno | Detail |
A 2.1 | 3+kk | 2.NP | 71,00 m2 | 6,4 m2 | - | 2,9 m2 | - | prodáno | Detail |
A 2.2 | 3+kk | 2.NP | 72,10 m2 | - | - | 2,9 m2 | - | prodáno | Detail |
A 3.1 | 3+kk | 3.NP | 74,2 m2 | 6,4 m2 | - | 3,7 m2 | - | prodáno | Detail |
A 3.2 | 3+kk | 3.NP | 73,8 m2 | 4,2 m2 | - | 4,7 m2 | - | prodáno | Detail |
A 4.1 | 3+kk | 4.NP | 76,5 m2 | 6,4 m2 | - | 4,2 m2 | - | prodáno | Detail |
A 4.2 | 3+kk | 4.NP | 77,7 m2 | 4,2 m2 | - | 3,9 m2 | 7 300 000 Kč | rezervováno | Detail |
A 5.1 | 3+kk | 5.NP | 77,9 m2 | 6,4 m2 | - | 3,6 m2 | - | prodáno | Detail |
A 5.2 | 3+kk | 5.NP | 78,2 m2 | 4,2 m2 | - | 3,6 m2 | 7 850 000 Kč | dostupné | Detail |
A 6.1 | 3+kk | 6.NP | 80,6 m2 | 6,4 m2 | - | 6,3 m2 | - | prodáno | Detail |
A 6.2 | 3+kk | 6.NP | 79,0 m2 | 4,2 m2 | - | 2,9 m2 | - | prodáno | Detail |
Byt | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Balkon | Terasa | Sklep | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 0.0 | - | 2.PP | - | - | - | 89,20 m2 | na vyžádání | dostupné | - |
B 0.1 | 2+kk | 1.PP | 63,10 m2 | - | 17,50 m2 | 4,80 m2 | 4 790 000 Kč | rezervováno | Detail |
B 1.1 | 2+kk | 1.NP | 52,00 m2 | - | - | 4,80 m2 | - | prodáno | Detail |
B 1.2 | 2+kk | 1.NP | 53,20 m2 | - | - | 4,80 m2 | - | prodáno | Detail |
B 1.3 | 4+kk | 1.NP | 76,10 m2 | 8,70 m2 | - | 4,80 m2 | - | prodáno | Detail |
B 1.4 | 3+kk | 1.NP | 56,50 m2 | 9,20 m2 | - | 4,70 m2 | - | prodáno | Detail |
B 1.5 | 2+kk | 1.NP | 56,50 m2 | - | - | 4,70 m2 | - | prodáno | Detail |
B 1.6 | 2+kk | 1.NP | 65,50 m2 | - | 24,60 m2 | 4,80 m2 | - | prodáno | Detail |
B 2.1 | 2+kk | 2.NP | 51,90 m2 | - | - | 4,80 m2 | - | prodáno | Detail |
B 2.2 | 2+kk | 2.NP | 53,20 m2 | - | - | 4,80 m2 | - | prodáno | Detail |
B 2.3 | 4+kk | 2.NP | 76,30 m2 | - | - | 4,80 m2 | - | prodáno | Detail |
B 2.4 | 3+kk | 2.NP | 56,10 m2 | - | - | 4,80 m2 | - | prodáno | Detail |
B 2.5 | 2+kk | 2.NP | 57,50 m2 | - | - | 4,80 m2 | - | prodáno | Detail |
B 2.6 | 2+kk | 2.NP | 70,80 m2 | 5,10 m2 | - | 4,80 m2 | 6 990 000 Kč | dostupné | Detail |
B 3.1 | 3+kk | 3.NP | 94,10 m2 | - | 12,00 m2 | 4,80 m2 | na vyžádání | dostupné | Detail |
B 3.2 | 4+kk | 3.NP | 131,80 m2 | - | 20,70 m2 | 4,80 m2 | - | prodáno | Detail |
B 3.3 | 4+kk | 3.NP | 128,20 m2 | - | - | 4,70 m2 | na vyžádání | dostupné | Detail |
Ceny bytů budou sděleny na vyžádání u prodávajícího.
Kontaktujte nás na 730 843 333